車検
コース内容のご案内
長野ユニオン自動車では、複数の車検コースをご準備しております。
お客様のご要望に合ったコースを、お選びいただけます。
コース | Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | |
---|---|---|---|---|---|
法定24ヶ月点検 | ● | ● | ● | ● | |
保安確認 | ● | ● | ● | ● | |
ブレーキ洗浄・給油 | ● | ● | ● | ● | |
エンジンスチーム洗浄 | ● | ● | ● | ||
下回りスチーム洗車 | ● | ● | ● | ||
下回りさび止め塗装 | ● | ● オススメ! | |||
マフラーさび止め塗装 | ● | ||||
ブレーキオイル交換 | ● | ||||
フロントガラス油膜取り・撥水加工 | ● | ||||
室内外クリーニング | ● | ● | ● | ● | |
特典 |
|
ご入庫の際にご用意いただくもの
- 車検証
- 自動車納税証明書
- 法定費用(諸費用)
法定費用のご案内
軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
---|---|---|---|---|
車両・重量 | ~1t | ~1.5t | ~2t | |
タント ムーブ 他 |
ブーン トール 他 |
カローラ ノア 他 |
クラウン アルファード 他 |
|
自賠責保険 | 21,140円 | 21,550円 | ||
重量税(※) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | |
法定費用合計 | 29,140円 | 39,650円 | 47,950円 | 56,150円 |
※エコカー減税対象車、初期登録から13年を経過したガソリン車、11年経過した軽油車は、重量税の金額が異なります。 詳しくはスタッフまでご確認ください。 |
車検料金のご案内
【Sコース】スペシャルメンテの充実コース
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|
基本料 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
車検整備代 | 50,930 | 54,450 | 57,970 | 61,930 |
車検費用合計 A | 61,380 | 64,900 | 68,420 | 72,380 |
法定費用合計 B | 29,140 | 39,650 | 47,950 | 56,150 |
総合計 A+B(税込) | 90,520 | 104,550 | 116,370 | 128,530 |
【Aコース】サビ止め塗装付きの納得コース
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|
基本料 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
車検整備代 | 37,840 | 40,260 | 42,680 | 45,100 |
車検費用合計 A | 48,290 | 50,710 | 53,130 | 55,550 |
法定費用合計 B | 29,140 | 39,650 | 47,950 | 56,150 |
総合計 A+B(税込) | 77,430 | 90,360 | 101,080 | 111,700 |
【Bコース】下回り、ブレーキ清掃・グリスアップ付きの安心コース
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|
基本料 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
車検整備代 | 28,490 | 29,810 | 31,130 | 32,450 |
車検費用合計 A | 38,940 | 40,260 | 41,580 | 42,900 |
法定費用合計 B | 29,140 | 39,650 | 47,950 | 56,150 |
総合計 A+B(税込) | 68,080 | 79,910 | 89,530 | 99,050 |
【Cコース】シンプル安心コース
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|
基本料 | 10,450 | 10,450 | 10,450 | 10,450 |
車検整備代 | 24,750 | 25,850 | 26,950 | 28,050 |
車検費用合計 A | 35,200 | 36,300 | 37,400 | 38,500 |
法定費用合計 B | 29,140 | 39,650 | 47,950 | 56,150 |
総合計 A+B(税込) | 64,340 | 75,950 | 85,350 | 94,650 |